PRODUCT
VALVES
압력 강하 특성

형식기호
사양
| 최고사용압력 | 정격유량 | 최대유량 | 허용배압 (Tank line) | 허용배압 (drain line) |
|---|---|---|---|---|
| 210 kgf/㎠, 320 kgf/㎠ | Model 표 참조 | Model 표 참조 | 210 kgf/㎠ (외부 Drain) | 100kgf/㎠ |
| pilot 압력 | 상대습도 | 추천주위온도 | 중량 | |
| 4.5 ~ 210kgf/㎠ | 0~95% | 0~50℃ | 양 solenoid형 7.1kg | 편 solenoid형 6.7kg |
외형 치수도

단면 구조도

SEAL 부품 일람표
| 품번 | 부품명칭 | 형식/ 부품사양 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | O-ring | JISB240I, I종 B, P12 | 5 |
| 2 | O-ring | JISB240I, I종 B, P9 | 5 |
| 3 | O-ring | AS568-123(HS90) | 2 |
| 4 | O-ring | JISB240I, I종 B, P5 | 2 |
pilot 밸브에 관하여는 KSO-G02 참조하여 주십시오.

